목돈마련을 위한 상품
상품명 | 가입기간 | 금리 | 기준일 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
정기적금 | 6개월이상-12개월미만 | 1.15 | 2019-06-27 | 고정금리 | |
12개월이상-18개월미만 | 2.05 | ||||
18개월이상-24개월미만 | 2.05 | ||||
24개월이상-30개월미만 | 2.1 | ||||
30개월이상-36개월미만 | 2.7 | ||||
36개월이상-48개월미만 | 2.15 | ||||
48개월이상-60개월미만 | 2.15 | ||||
60개월 | 2.15 | ||||
자유적립적금 | 3개월이상-6개월미만 | 0.6 | 2019-06-27 | 고정금리 | |
6개월이상-12개월미만 | 0.8 | ||||
12개월이상-24개월미만 | 1.5 | ||||
24개월이상-36개월미만 | 1.6 | ||||
36개월이상-48개월미만 | 1.7 | ||||
48개월이상-60개월미만 | 1.7 | ||||
60개월 | 1.7 | ||||
농어가목돈마련저축(1개월납) | 36개월이상-36개월이하 | 3.11 | 2019-06-27 | ||
60개월이상-60개월이하 | 3.11 |
· 변동금리상품은 가입시점의 금리가 만기까지 적용되는 것이 아니라, 금리변경시 변경된 금리를 구분 적용하므로 유의하시기 바랍니다.
· 위 금리는 기준금리임으로 실제 적용금리와 다를 수 있으며, 우대금리는 가까운 해당수협 영업점에 상담하시기 바랍니다.